- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 165.734万 | 2019-07-24 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5NYGBN4 | |
| 统一信用代码 | 93451223MA5NYGBN46 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93451223MA5NYGBN46 | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2019-07-24 | |
| 登记机关 | 凤山县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 凤山县长洲乡那宏屯 | |||
| 经营范围 |
油茶加工、提炼及各种农副产品冷冻储藏与购销;
|
|||